| Name | Address | Map |
|---|---|---|
| Meridian Sports Park Field C1 | 53113 HWY 779, Meridian Sports Park, AB, CA | View |
| Meridian Sports Park Field C2 | 53113 HWY 779, Meridian Sports Park, AB, CA | View |
| Meridian Sports Park Field C3 | 53113 HWY 779, Meridian Sports Park, AB, CA | View |
| Meridian Sports Park Field C4 | 53113 HWY 779, Meridian Sports Park, AB, CA | View |
| Muir Lake Community Hall #1 | 53422 Alberta 779, Parkland County, AB, CA | View |
| Muir Lake Community Hall #2 | 53422 Alberta 779, parkland county, AB, CA | View |
| Stony Plain Public Library | 5216 50 Street, Stony Plain, AB, CA | View |
| Westerra Field (WT) | 50 Westerra Centre, Stony Plain, AB, CA | View |
| École Meridian Heights School 5 | École Meridian Heights School 5, Stony Plain, AB, CA | View |
| École Meridian Heights School 6 | École Meridian Heights School 6, Stony Plain, AB, CA | View |
For the 2026 season, the Stony Plain SloPitch League is insured through the NSA Association. If a team member is injured during a game and requires professional medical attention, time off work, or dental work, or suffers a more serious injury, contact us at stonyplainslopitch@gmail.com.